- Página principal
- Pages
- Historia y cultura
- Estadísticas del pueblo
Estadísticas del pueblo
Padrón de habitantes en Villamarco
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2000 | 270 | 132 | 138 |
| 2001 | 268 | 131 | 137 |
| 2002 | 263 | 129 | 124 |
| 2003 | 250 | 121 | 129 |
| 2004 | 241 | 120 | 121 |
| 2005 | 235 | 117 | 118 |
| 2006 | 231 | 119 | 112 |
| 2007 | 228 | 118 | 110 |
| 2008 | 232 | 118 | 114 |
| 2009 | 235 | 122 | 113 |
| 2010 | 228 | 118 | 110 |
| 2011 | 230 | 117 | 113 |
| 2012 | 227 | 114 | 113 |
| 2013 | 222 | 113 | 109 |
| 2014 | 225 | 116 | 109 |
| 2015 | 209 | 107 | 102 |
| 2016 | 197 | 103 | 94 |
| 2017 | 195 | 101 | 94 |
| 2018 | 195 | 103 | 92 |
| 2019 | 192 | 105 | 87 |
| 2020 | 184 | 100 | 84 |
| 2021 | 160 | 100 | 90 |
| 2022 | 204 | 105 | 99 |
| 2023 | 199 | 104 | 95 |
| 2024 | 196 | 104 | 92 |
| 2025 | |||
| 2026 | |||
| 2027 | |||
| 2028 | |||
| 2029 | |||
| 2030 |
Fuente:
Instituto National de Estadística